東數(shù)西算概念上市公司一覽表(附龍頭股名單)(東數(shù)西算 概念股)
東數(shù)西算概念股票有哪些?今天給大家整理一份東數(shù)西算概念上市公司一覽表(附龍頭股名單),記得收藏保存!
東數(shù)西算概念股票一覽表(完整版)
代碼 | 名稱 | 最新價 |
600804 | ST鵬博士 | 4.71 |
688023 | 安恒信息 | 124.43 |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 9.21 |
600845 | 寶信軟件 | 44.06 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 13.76 |
839493 | 并行科技 | 51.41 |
300166 | 東方國信 | 10.06 |
600405 | 動力源 | 5.9 |
300287 | 飛利信 | 4.33 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 10.07 |
600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 10.22 |
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 18.2 |
837092 | 漢鑫科技 | 33.21 |
300053 | 航宇微 | 14.07 |
300605 | 恒鋒信息 | 15.03 |
603985 | 恒潤股份 | 30.47 |
603825 | 華揚聯(lián)眾 | 12.94 |
603912 | 佳力圖 | 9.17 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 27.66 |
300663 | 科藍軟件 | 14.9 |
301202 | 朗威股份 | 33.02 |
000977 | 浪潮信息 | 33.74 |
300603 | 立昂技術(shù) | 10.94 |
000815 | 美利云 | 11.27 |
300921 | 南凌科技 | 26.53 |
002757 | 南興股份 | 16.2 |
601789 | 寧波建工 | 4.27 |
002642 | 榮聯(lián)科技 | 8.59 |
002929 | 潤建股份 | 42.68 |
300442 | 潤澤科技 | 26.02 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 28.07 |
300846 | 首都在線 | 15.38 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 42.81 |
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 19.99 |
300229 | 拓爾思 | 17.04 |
002261 | 拓維信息 | 16.27 |
000070 | 特發(fā)信息 | 8.76 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 5.57 |
600100 | 同方股份 | 7.76 |
300249 | 依米康 | 9.23 |
300212 | 易華錄 | 33.72 |
002837 | 英維克 | 26.3 |
688158 | 優(yōu)刻得-W | 17.24 |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.75 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 12.89 |
002197 | 證通電子 | 10.82 |
003007 | 直真科技 | 31.05 |
603019 | 中科曙光 | 38.97 |
300052 | 中青寶 | 18.8 |
600522 | 中天科技 | 13.05 |
000719 | 中原傳媒 | 10.68 |
002822 | 中裝建設(shè) | 4.71 |
000938 | 紫光股份 | 19.62 |
東數(shù)西算概念股龍頭名單
中科曙光(603019):市值龍頭
中天科技(600522):業(yè)績龍頭、成長龍頭
數(shù)據(jù)港(603881):估值龍頭
寶信軟件(600845):市值龍頭、業(yè)績龍頭、成長龍頭
紫光股份(000938):市值龍頭、業(yè)績龍頭、成長龍頭
朗威股份(301202):估值龍頭
奧飛數(shù)據(jù)(300738):估值龍頭
漢鑫科技(837092):人氣龍頭
免責(zé)聲明:以上內(nèi)容從網(wǎng)上整理,僅供參考,不構(gòu)成投資建議。