低空經(jīng)濟(jì)概念股一覽表 龍頭股有哪些(名單)(低空經(jīng)濟(jì)屬于什么產(chǎn)業(yè))
低空經(jīng)濟(jì)概念股票有哪些?今天給大家整理一份低空經(jīng)濟(jì)概念上市公司一覽表(附龍頭股名單),記得收藏保存!
低空經(jīng)濟(jì)概念股票一覽表(3-20)
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) |
300859 | *ST西域 | 28.4 |
603373 | 安邦護(hù)衛(wèi) | 37.82 |
300719 | 安達(dá)維爾 | 12.97 |
000969 | 安泰科技 | 8.88 |
002182 | 寶武鎂業(yè) | 17.64 |
688333 | 鉑力特 | 85.98 |
688287 | 觀典防務(wù) | 9.83 |
002708 | 光洋股份 | 9.64 |
002967 | 廣電計(jì)量 | 14.92 |
300900 | 廣聯(lián)航空 | 28.59 |
601238 | 廣汽集團(tuán) | 9.26 |
002074 | 國軒高科 | 21.19 |
002023 | 海特高新 | 9.65 |
300053 | 航宇微 | 12.29 |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 25.29 |
603018 | 華設(shè)集團(tuán) | 7.99 |
300553 | 集智股份 | 30.86 |
688598 | 金博股份 | 56.24 |
300411 | 金盾股份 | 11.97 |
603037 | 凱眾股份 | 21.67 |
688631 | 萊斯信息 | 62.16 |
300484 | 藍(lán)海華騰 | 14.45 |
603261 | 立航科技 | 44.55 |
000524 | 嶺南控股 | 9.04 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 50.62 |
002984 | 森麒麟 | 30.57 |
002097 | 山河智能 | 7.79 |
300975 | 商絡(luò)電子 | 11.11 |
600843 | 上工申貝 | 5.94 |
301091 | 深城交 | 29.38 |
003004 | 聲迅股份 | 27.96 |
300075 | 數(shù)字政通 | 16.61 |
000801 | 四川九洲 | 14.95 |
600990 | 四創(chuàng)電子 | 17.75 |
603085 | 天成自控 | 9.57 |
688033 | 天宜上佳 | 10.87 |
002590 | 萬安科技 | 13.38 |
002085 | 萬豐奧威 | 14.26 |
002735 | 王子新材 | 11.99 |
002111 | 威海廣泰 | 9.85 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 16.74 |
605056 | 咸亨國際 | 17.6 |
002870 | 香山股份 | 34.68 |
300542 | 新晨科技 | 12.05 |
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 24.18 |
301398 | 星源卓鎂 | 56.2 |
603879 | 永悅科技 | 9.53 |
603950 | 長源東谷 | 17.99 |
000099 | 中信海直 | 13.38 |
600038 | 中直股份 | 41.12 |
688070 | 縱橫股份 | 50.92 |
低空經(jīng)濟(jì)概念股龍頭名單
集智股份(300553):估值龍頭
國軒高科(002074):市值龍頭
臥龍電驅(qū)(600580):業(yè)績(jī)龍頭、成長龍頭
萬豐奧威(002085):市值龍頭
天宜上佳(688033):估值龍頭
廣汽集團(tuán)(601238):市值龍頭、業(yè)績(jī)龍頭、成長龍頭
安泰科技(000969):估值龍頭
免責(zé)聲明:以上內(nèi)容從網(wǎng)上整理,僅供參考,不構(gòu)成投資建議。