醫(yī)院手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表(醫(yī)院手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表(新修訂))
科室: 床號(hào): 姓名: 住院號(hào):
日期: 年 月 日 擬實(shí)施手術(shù)名稱:
1、手術(shù)切口清潔程度 | ||||||
I 類手術(shù)切口(清潔手術(shù)) □ | 0 | III 類手術(shù)切口(清潔-污染手術(shù)) □ | 1 | |||
n 手術(shù)野無污染;手術(shù)切口周邊無炎癥; n 患者沒有進(jìn)行氣道、食道和/或尿道插管; n 患者沒有意識(shí)障礙 | n 開放、新鮮且不干凈的傷口; n 前次手術(shù)后感染的切口; n 手術(shù)中需采取消毒措施的切口 | |||||
II 類手術(shù)切口(相對(duì)清潔手術(shù)) □ | 0 | IV 類手術(shù)切口(污染手術(shù)) □ | 1 | |||
n 上、下呼吸道,上、下消化道,泌尿生殖道或經(jīng)以上器官的手術(shù); n 患者進(jìn)行氣道、食道和/或尿道插管; n 患者病情穩(wěn)定; n 行膽囊、陰道、闌尾、耳鼻手術(shù)的患者。 | 嚴(yán)重的外傷,手術(shù)切口有炎癥、組織壞死,或有內(nèi)臟引流管。 | |||||
手術(shù)醫(yī)生簽名: | ||||||
2、麻醉分級(jí)(ASA 分級(jí)) | 3.手術(shù)類別 | |||||
P1:正常的患者;除局部病變外,無系統(tǒng)性疾病 □ | 0 | 1.淺層組織手術(shù) | □ | |||
P2:患者有輕微的臨床癥狀;有輕度或中度系統(tǒng)性疾病 □ | 0 | 2.深部組織手術(shù) | □ | |||
P3:有嚴(yán)重系統(tǒng)性疾病,日?;顒?dòng)受限,但未喪失工作能力□ | 1 | 3.器官手術(shù) | □ | |||
P4:有嚴(yán)重系統(tǒng)性疾病,已喪失工作能力,威脅生命安全 □ | 1 | 4.腔隙手術(shù) | □ | |||
P5:病情危重,生命難以維持的瀕死病人 □ | 1 | |||||
P6:腦死亡的患者 □ | 1 | |||||
麻醉醫(yī)生簽名: | ||||||
4、手術(shù)持續(xù)時(shí)間 | ||||||
T1:手術(shù)在3小時(shí)內(nèi)完成 □ | 0 | n 隨訪:切口愈合與感染情況 n 切口甲級(jí)愈合 □ 切口感染—淺層感染 □ 深層感染 □ 在與評(píng)價(jià)項(xiàng)目相應(yīng)的框內(nèi)“□”打鉤“√”后,分值相加即可完成! | ||||
T2:完成手術(shù),超過3小時(shí) □ | 1 | |||||
急診手術(shù) □ | ||||||
巡回護(hù)士簽名: | ||||||
手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:手術(shù)切口清潔程度( 分) 麻醉ASA分級(jí)( 分) 手術(shù)持續(xù)時(shí)間( 分)= 分,NNIS分級(jí):0-□ 1-□ 2-□ 3-□ |