日本电影一区二区_日本va欧美va精品发布_日本黄h兄妹h动漫一区二区三区_日本欧美黄色

低價股一覽 231股股價不足2元(低價股一覽 231股股價不足2元的股票)

按最新收盤價計算,A股均價為9.60元,不足2元的個股共有231只,股價最低的是*ST保力,最新收盤價為0.11元。

證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至7月9日收盤,滬指報收2959.37點,A股平均股價為9.60元,從個股股價分布看,高價股及低價股數(shù)量在A股市場總體占比相對較少。

低價股中,股價低于2元的共有231只,最低的是*ST保力,最新收盤價為0.11元,其次是*ST美尚、中銀絨業(yè),最新收盤價分別為0.13元、0.18元。特征來看,股價低于2元個股中,共有84只ST股上榜,占比為36.36%。

市場表現(xiàn)方面,上述低價股中,今日上漲的有78只,漲幅居前的有勝利精密、ST三圣、利歐股份,分別上漲5.73%、5.30%、5.07%。下跌的有100只,跌幅居前的有海印股份廣匯汽車、東方集團,跌幅分別為10.23%、9.89%、9.68%。(數(shù)據(jù)寶)

低價股排名

代碼 簡稱 最新
收盤價
(元)
日漲跌幅
(%)
日換手率
(%)
市凈率
(倍)
行業(yè)
300116 *ST保力 0.11 2.75 電力設(shè)備
300495 *ST美尚 0.13 建筑裝飾
000982 中銀絨業(yè) 0.18 0.72 電力設(shè)備
300282 三盛退 0.21 5.00 4.57 0.06 社會服務(wù)
300742 越博退 0.24 -4.00 5.91 汽車
002505 鵬都農(nóng)牧 0.36 0.54 農(nóng)林牧漁
002610 ST愛康 0.37 0.91 電力設(shè)備
002621 *ST美吉 0.37 社會服務(wù)
002435 ST長康 0.37 0.12 醫(yī)藥生物
002665 ST航高 0.37 0.19 電力設(shè)備
002280 ST聯(lián)絡(luò) 0.37 5.11 商貿(mào)零售
002288 *ST超華 0.37 0.45 電子
000836 ST富通 0.37 0.44 通信
600220 ST陽光 0.37 0.34 紡織服飾
600277 ST億利 0.38 0.08 基礎(chǔ)化工
002325 *ST洪濤 0.38 0.44 建筑裝飾
600836 *ST易連 0.45 0.27 輕工制造
000971 *ST高升 0.55 36.30 通信
000961 ST中南 0.56 0.25 房地產(chǎn)
002341 ST新綸 0.61 5.21 基礎(chǔ)化工
300262 *ST巴安 0.68 6.38 環(huán)保
000976 *ST華鐵 0.75 -5.06 0.25 0.38 機械設(shè)備
000861 海印股份 0.79 -10.23 12.70 0.62 商貿(mào)零售
002502 ST鼎龍 0.82 -4.65 2.46 0.75 有色金屬
600297 廣匯汽車 0.82 -9.89 9.95 0.18 汽車
600811 東方集團 0.84 -9.68 9.09 0.18 商貿(mào)零售
600565 ST迪馬 0.85 1.62 房地產(chǎn)
600112 *ST天成 0.91 4.60 0.17 電力設(shè)備
000908 *ST景峰 0.92 4.55 0.22 醫(yī)藥生物
002656 ST摩登 0.93 -5.10 1.46 2.07 紡織服飾
002141 *ST賢豐 0.96 -4.95 1.61 1.06 電子
000506 *ST中潤 0.98 -4.85 7.76 1.39 有色金屬
600070 *ST富潤 0.98 0.00 0.71 0.82 綜合
002005 ST德豪 1.02 2.00 1.01 4.85 家用電器
002052 *ST同洲 1.03 -3.74 4.52 139.69 家用電器
002501 利源股份 1.03 0.98 0.73 3.53 有色金屬
601005 重慶鋼鐵 1.04 0.00 0.65 0.48 鋼鐵
600881 亞泰集團 1.05 -0.94 2.65 0.65 綜合
600898 *ST美訊 1.05 -0.94 0.88 電子
603377 ST東時 1.05 -5.41 4.29 0.43 社會服務(wù)
600340 華夏幸福 1.06 0.95 1.10 0.76 房地產(chǎn)
000882 華聯(lián)股份 1.06 -1.85 4.27 0.42 商貿(mào)零售
601929 吉視傳媒 1.08 -3.57 3.95 0.59 傳媒
002717 嶺南股份 1.09 3.81 7.61 0.97 建筑裝飾
002822 ST中裝 1.12 0.90 3.67 0.32 建筑裝飾
300300 ST峽創(chuàng) 1.12 0.00 3.92 4.68 計算機
600221 海航控股 1.13 0.00 0.45 17.67 交通運輸
002269 美邦服飾 1.13 2.73 4.94 5.44 紡織服飾
000656 *ST金科 1.14 1.79 1.95 2.58 房地產(chǎn)
300117 *ST嘉寓 1.14 2.70 5.13 建筑裝飾
002323 雅博股份 1.15 0.88 2.07 4.06 建筑裝飾
300237 美晨生態(tài) 1.16 0.87 1.55 6.94 汽車
300198 納川股份 1.16 -3.33 4.95 1.65 建筑材料
600157 永泰能源 1.16 0.00 1.00 0.55 煤炭
000793 華聞集團 1.17 -2.50 6.40 2.54 傳媒
600743 華遠地產(chǎn) 1.18 0.85 0.49 5.06 房地產(chǎn)
600804 *ST鵬博 1.19 -2.46 1.83 2.43 通信
600653 申華控股 1.20 0.84 1.53 3.09 汽車
600307 酒鋼宏興 1.21 0.83 0.19 0.79 鋼鐵
600022 山東鋼鐵 1.22 0.00 0.32 0.64 鋼鐵
000584 *ST工智 1.23 -3.91 3.14 1.71 機械設(shè)備
002217 *ST合泰 1.24 0.00 1.29 電子
600289 *ST信通 1.24 4.20 0.29 1.91 通信
300301 *ST長方 1.25 -1.57 0.79 20.44 電子
002024 ST易購 1.25 0.00 0.20 1.02 商貿(mào)零售
002663 普邦股份 1.25 1.63 0.50 0.75 建筑裝飾
002622 皓宸醫(yī)療 1.26 3.28 2.59 2.45 醫(yī)藥生物
601880 遼港股份 1.26 2.44 0.23 0.76 交通運輸
600568 ST中珠 1.27 -0.78 0.17 1.04 醫(yī)藥生物
600322 津投城開 1.28 -2.29 1.95 37.75 房地產(chǎn)
002310 *ST東園 1.28 -5.19 3.19 建筑裝飾
000669 ST金鴻 1.29 -0.77 0.61 3.32 公用事業(yè)
300163 ST先鋒 1.29 0.00 2.65 1.25 基礎(chǔ)化工
600231 凌鋼股份 1.29 -0.77 0.53 0.52 鋼鐵
600462 *ST九有 1.30 1.56 1.18 通信
600370 三房巷 1.31 0.77 0.29 0.87 基礎(chǔ)化工
300266 興源環(huán)境 1.31 -2.24 2.40 7.84 環(huán)保
000981 山子高科 1.31 -0.76 0.45 3.86 汽車
601588 北辰實業(yè) 1.32 -0.75 0.59 0.35 房地產(chǎn)
600162 香江控股 1.34 1.52 0.42 0.69 房地產(chǎn)
300197 節(jié)能鐵漢 1.34 -2.19 3.58 0.96 建筑裝飾
002640 跨境通 1.34 0.00 2.82 1.57 商貿(mào)零售
300091 金通靈 1.34 0.00 2.98 1.01 機械設(shè)備
300108 *ST吉藥 1.34 -2.90 8.78 醫(yī)藥生物
000592 平潭發(fā)展 1.35 -0.74 1.75 1.27 農(nóng)林牧漁
600187 國中水務(wù) 1.35 -1.46 1.98 0.69 環(huán)保
600606 綠地控股 1.35 0.00 0.48 0.24 房地產(chǎn)
601992 金隅集團 1.35 0.00 0.33 0.33 建筑材料
600666 ST瑞德 1.36 0.74 0.55 3.60 電子
000413 ST旭電 1.36 -4.90 0.01 0.37 電子
000980 眾泰汽車 1.37 -0.72 1.49 5.03 汽車
002210 飛馬國際 1.37 3.79 0.63 12.61 環(huán)保
002596 海南瑞澤 1.37 0.74 0.94 1.61 建筑材料
300208 *ST中程 1.38 0.00 1.26 綜合
002256 兆新股份 1.38 0.73 1.42 2.11 公用事業(yè)
000659 珠海中富 1.39 -3.47 2.20 5.62 輕工制造
600715 *ST文投 1.39 -2.80 0.98 傳媒
600190 ST錦港 1.40 0.72 1.26 0.41 交通運輸
000826 啟迪環(huán)境 1.40 0.00 1.30 0.48 環(huán)保
300167 *ST迪威 1.40 0.72 2.40 計算機
002495 佳隆股份 1.41 -0.70 3.35 1.18 食品飲料
002470 金正大 1.41 4.44 1.70 2.27 基礎(chǔ)化工
600467 好當家 1.41 0.00 1.46 0.61 農(nóng)林牧漁
600545 卓郎智能 1.41 -7.24 3.38 0.78 機械設(shè)備
600527 江南高纖 1.42 0.00 0.60 1.10 紡織服飾
600010 包鋼股份 1.42 1.43 0.35 1.24 鋼鐵
603828 ST柯利達 1.42 -0.70 1.08 1.12 建筑裝飾
000608 陽光股份 1.42 -0.70 1.95 0.44 房地產(chǎn)
002047 寶鷹股份 1.42 0.71 1.08 98.55 建筑裝飾
000816 智慧農(nóng)業(yè) 1.43 -1.38 1.64 0.99 汽車
002486 嘉麟杰 1.43 0.70 2.08 1.16 紡織服飾
002146 榮盛發(fā)展 1.44 0.70 2.31 0.27 房地產(chǎn)
603959 ST百利 1.44 -3.36 2.56 1.55 建筑裝飾
600569 安陽鋼鐵 1.45 0.69 0.21 0.77 鋼鐵
002131 利歐股份 1.45 5.07 2.78 0.73 機械設(shè)備
002607 中公教育 1.45 -2.68 6.47 13.76 社會服務(wù)
002638 勤上股份 1.46 -2.01 0.96 0.83 社會服務(wù)
002542 中化巖土 1.46 0.00 1.33 1.23 建筑裝飾
002247 聚力文化 1.46 2.10 3.43 3.12 建筑材料
002076 星光股份 1.47 0.00 1.19 5.08 家用電器
600227 赤天化 1.47 3.52 7.40 0.95 基礎(chǔ)化工
600136 ST明誠 1.48 -0.67 0.22 8.10 社會服務(wù)
600076 康欣新材 1.49 -2.61 2.78 0.46 輕工制造
002808 ST恒久 1.49 -2.61 2.71 1.19 電子
002431 棕櫚股份 1.50 0.67 1.34 0.86 建筑裝飾
002305 南國置業(yè) 1.50 2.04 3.41 3.48 房地產(chǎn)
600567 山鷹國際 1.52 3.40 1.07 0.51 輕工制造
600083 *ST博信 1.53 -4.97 4.42 綜合
002285 世聯(lián)行 1.54 -1.28 1.16 1.02 房地產(chǎn)
000851 ST高鴻 1.54 -4.94 6.03 0.59 通信
002490 ST墨龍 1.54 -0.65 2.11 1.91 機械設(shè)備
002418 康盛股份 1.56 -2.50 1.93 1.16 家用電器
601011 寶泰隆 1.56 0.65 1.86 0.49 煤炭
002750 *ST龍津 1.57 -2.48 2.19 1.24 醫(yī)藥生物
300152 新動力 1.58 -1.86 4.01 3.65 環(huán)保
002629 仁智股份 1.58 -3.07 9.31 15.56 石油石化
002742 ST三圣 1.59 5.30 1.93 2.22 醫(yī)藥生物
000620 新華聯(lián) 1.59 -1.85 1.04 1.73 房地產(chǎn)
600981 匯鴻集團 1.59 -3.05 0.69 0.76 商貿(mào)零售
300338 *ST開元 1.59 -1.85 5.16 社會服務(wù)
600691 陽煤化工 1.59 -2.45 1.54 0.82 基礎(chǔ)化工
300027 華誼兄弟 1.60 -0.62 1.45 6.80 傳媒
002586 *ST圍海 1.60 0.00 0.33 0.61 建筑裝飾
600408 安泰集團 1.61 1.90 0.68 0.94 煤炭
600208 新湖中寶 1.61 2.55 1.14 0.33 房地產(chǎn)
002482 廣田集團 1.62 0.62 0.23 8.49 建筑裝飾
002309 *ST中利 1.62 -0.61 1.48 電力設(shè)備
000889 ST中嘉 1.62 -2.99 2.97 11.71 通信
300013 *ST新寧 1.64 1.86 1.33 交通運輸
600225 卓朗科技 1.64 -1.20 0.71 2.70 計算機
600868 梅雁吉祥 1.64 1.23 1.14 1.37 建筑裝飾
300370 安控科技 1.65 0.00 0.97 4.32 機械設(shè)備
002445 中南文化 1.65 1.23 0.55 1.85 機械設(shè)備
002426 勝利精密 1.66 5.73 2.69 1.68 電子
002321 華英農(nóng)業(yè) 1.66 1.22 2.97 3.58 農(nóng)林牧漁
000718 蘇寧環(huán)球 1.67 0.00 0.94 0.53 房地產(chǎn)
603077 和邦生物 1.67 1.21 0.62 0.77 基礎(chǔ)化工
000627 天茂集團 1.68 0.00 1.00 0.40 非銀金融
002021 中捷資源 1.68 3.07 4.35 3.22 機械設(shè)備
000545 金浦鈦業(yè) 1.69 1.81 1.78 1.20 基礎(chǔ)化工
000056 皇庭國際 1.70 -0.58 1.98 2.25 房地產(chǎn)
000010 美麗生態(tài) 1.70 0.59 6.26 9.29 建筑裝飾
002374 中銳股份 1.70 -2.30 1.81 1.61 輕工制造
601996 豐林集團 1.70 0.00 0.77 0.68 輕工制造
603388 ST元成 1.70 -2.30 2.27 0.48 建筑裝飾
300506 *ST名家 1.71 0.00 3.34 7.66 建筑裝飾
600103 青山紙業(yè) 1.71 1.18 0.59 1.01 輕工制造
600503 華麗家族 1.71 -0.58 1.21 0.75 房地產(chǎn)
002528 ST英飛拓 1.71 -3.93 3.20 5.62 計算機
000564 供銷大集 1.71 1.18 1.08 2.65 商貿(mào)零售
000609 *ST中迪 1.71 -5.00 2.23 1.44 房地產(chǎn)
000717 中南股份 1.71 0.59 0.47 0.47 鋼鐵
002175 東方智造 1.71 -2.29 2.57 3.75 機械設(shè)備
600067 冠城大通 1.72 0.00 1.04 0.36 房地產(chǎn)
601010 文峰股份 1.72 0.58 0.39 0.71 商貿(mào)零售
300020 *ST銀江 1.73 0.58 4.68 0.33 計算機
002936 鄭州銀行 1.75 1.16 0.75 0.36 銀行
002650 ST加加 1.75 -2.23 0.52 0.97 食品飲料
002219 新里程 1.75 -1.69 0.68 2.66 醫(yī)藥生物
000903 云內(nèi)動力 1.75 2.34 1.18 1.17 汽車
600871 石化油服 1.75 2.34 0.34 3.96 石油石化
600708 光明地產(chǎn) 1.75 0.00 0.61 0.36 房地產(chǎn)
000711 *ST京藍 1.76 -1.68 0.47 7.04 環(huán)保
000622 *ST恒立 1.77 2.91 3.28 4.23 綜合
600169 太原重工 1.78 0.56 0.46 1.15 機械設(shè)備
600622 光大嘉寶 1.79 -1.10 0.78 0.54 房地產(chǎn)
300185 通裕重工 1.79 2.29 1.19 1.04 電力設(shè)備
002377 國創(chuàng)高新 1.79 0.00 0.91 3.14 房地產(chǎn)
002397 夢潔股份 1.80 -3.23 2.25 1.15 紡織服飾
300157 新錦動力 1.80 -1.10 1.78 機械設(shè)備
002775 文科股份 1.80 -1.10 1.43 6.36 建筑裝飾
600397 安源煤業(yè) 1.80 -0.55 0.95 3.91 煤炭
603023 *ST威帝 1.80 0.00 1.15 1.30 汽車
600255 鑫科材料 1.81 3.43 1.61 2.37 有色金屬
600777 ST新潮 1.81 -0.55 0.72 0.60 石油石化
300072 海新能科 1.81 0.56 0.99 0.63 基礎(chǔ)化工
000809 *ST和展 1.82 -5.21 0.46 0.54 房地產(chǎn)
300256 星星科技 1.82 -0.55 1.98 2.78 電子
603557 ST起步 1.83 -1.08 0.55 38.63 紡織服飾
300125 ST聆達 1.83 -1.61 5.60 1.33 公用事業(yè)
002628 成都路橋 1.83 -1.61 2.73 0.46 建筑裝飾
300189 神農(nóng)科技 1.85 -0.54 5.42 2.48 農(nóng)林牧漁
600815 廈工股份 1.86 -1.06 0.73 2.18 機械設(shè)備
600172 黃河旋風(fēng) 1.87 -0.53 1.29 1.13 機械設(shè)備
000023 *ST深天 1.87 -0.53 1.46 建筑材料
002308 *ST威創(chuàng) 1.87 -5.08 0.01 0.85 計算機
002506 協(xié)鑫集成 1.88 0.00 0.84 4.49 電力設(shè)備
000008 神州高鐵 1.89 -0.53 0.85 1.46 機械設(shè)備
600533 棲霞建設(shè) 1.89 1.07 0.58 0.48 房地產(chǎn)
600512 騰達建設(shè) 1.89 0.53 0.47 0.48 建筑裝飾
002437 譽衡藥業(yè) 1.90 -1.04 3.08 2.39 醫(yī)藥生物
831370 新安潔 1.91 -1.04 2.07 0.83 環(huán)保
600448 華紡股份 1.92 0.00 1.73 0.96 紡織服飾
300159 新研股份 1.92 1.05 2.52 機械設(shè)備
300242 佳云科技 1.92 -2.54 9.92 3.15 傳媒
000615 ST美谷 1.93 -2.53 1.55 7.54 美容護理
002122 匯洲智能 1.93 -1.53 1.66 1.70 機械設(shè)備
600082 海泰發(fā)展 1.93 0.00 1.86 0.71 房地產(chǎn)
600239 云南城投 1.94 -2.02 1.03 2.37 房地產(chǎn)
600226 亨通股份 1.94 1.04 0.40 1.79 公用事業(yè)
000709 河鋼股份 1.96 1.55 0.44 0.39 鋼鐵
000536 華映科技 1.97 2.60 1.35 2.51 電子
000069 華僑城A 1.97 -1.01 0.97 0.27 房地產(chǎn)
002471 中超控股 1.97 -0.51 1.49 1.63 電力設(shè)備
300287 飛利信 1.97 -3.90 10.20 2.09 計算機
603030 ST全筑 1.98 2.59 建筑裝飾
000016 深康佳A 1.98 -3.41 2.80 0.93 家用電器
002263 大東南 1.98 0.51 0.48 1.36 基礎(chǔ)化工
000518 四環(huán)生物 1.99 0.51 0.93 4.28 醫(yī)藥生物
600800 渤海化學(xué) 1.99 1.02 0.60 1.00 石油石化
600608 ST滬科 1.99 2.58 0.67 14.84 商貿(mào)零售

注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。

相關(guān)新聞

聯(lián)系我們
聯(lián)系我們
公眾號
公眾號
在線咨詢
分享本頁
返回頂部
容城县| 洛扎县| 鹿泉市| 探索| 石城县| 菏泽市| 吐鲁番市| 潼关县| 美姑县| 专栏| 灵武市| 庆元县| 乐昌市| 广河县| 满城县| 阿巴嘎旗| 赤水市| 平江县| 洛阳市| 云林县| 平江县| 万山特区| 乌鲁木齐县| 阿巴嘎旗| 天气| 德庆县| 会泽县| 海晏县| 离岛区| 红安县| 邳州市| 福建省| 海宁市| 翁牛特旗| 壶关县| 基隆市| 永寿县| 五华县| 广灵县| 云林县| 通州市|