普聯(lián)軟件今日申購 頂格申購需配市值6萬(普聯(lián)軟件上市開盤價預(yù)估)
普聯(lián)軟件今日開啟申購,公司此次發(fā)行總數(shù)為2210萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行630萬股,申購代碼300996,申購價格20.81元 ,發(fā)行市盈率為23.16倍,單一賬戶申購上限為6000.00股,申購數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司主營業(yè)務(wù)為公司主營業(yè)務(wù)是為大型集團(tuán)企業(yè)提供管理信息化方案及IT綜合服務(wù)。目前主要面向石油、石化、建筑、地產(chǎn)及銀行、保險(xiǎn)領(lǐng)域客戶,提供管理信息系統(tǒng)的方案設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、系統(tǒng)實(shí)施及運(yùn)維服務(wù),提供管理軟件產(chǎn)品及售后服務(wù)。公司的產(chǎn)品、方案和服務(wù)主要聚焦于集團(tuán)財(cái)務(wù)管控、集團(tuán)資金管理、智能化共享服務(wù)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用以及信息系統(tǒng)集成等業(yè)務(wù)。
基本信息
項(xiàng)目1 | 數(shù)據(jù)1 | 項(xiàng)目2 | 數(shù)據(jù)2 |
---|---|---|---|
股票代碼 | 300996 | 股票簡稱 | 普聯(lián)軟件 |
申購代碼 | 300996 | 發(fā)行價 | 20.81元 |
發(fā)行市盈率 | 23.16倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 54.91 |
申購日期 | 2021.05.24 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 629.85萬股 |
總發(fā)行數(shù)量 | 2210.00萬股 | 申購股數(shù)上限 | 6000股 |
頂格申購需配市值 | 6.0萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2021.05.26 |
公司簡介及募投項(xiàng)目
項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
補(bǔ)充流動資金 | 9000.00 |
智能化集團(tuán)管控系列產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目 | 7765.39 |
研發(fā)中心及技術(shù)開發(fā)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 6596.60 |
營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 | 6136.40 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時間 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 5.42 | 4.46 | 3.73 |
凈資產(chǎn)(億元) | 4.08 | 3.40 | 2.95 |
營業(yè)收入(億元) | 4.22 | 3.68 | 2.93 |
凈利潤(億元) | 0.83 | 0.59 | 0.33 |
資本公積(億元) | 0.8117 | 0.8117 | 0.8042 |
未分配利潤(億元) | 2.2827 | 1.6761 | 1.2964 |
基本每股收益(元) | 1.26 | 0.89 | 0.51 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 1.40 | 1.08 | 0.45 |
凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%) | 20.46 | 18.60 | 11.96 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
新股追蹤
新股、申購、頂格配售、申購市值